Åbningstider 2025
1. januar - 10. april | Alle dage kl. 06.00 - 22.00 Selvbetjening (Kun adgang til fyrtårnet) |
11. april - 22. juni | Alle dage 10.00 – 16.00 (Fyrtårnet er åbent indtil solnedgang) |
23. juni – 31.august | Alle dage 10.00 – 17.00 (Fyrtårnet er åbent indtil solnedgang) |
1. september – 26. oktober | Alle dage 10.00 – 16.00 (Fyrtårn er åbent indtil solnedgang) |
27. oktober - 2. april 2026 | Alle dage kl. 06.00 - 22.00 (Kun adgang til fyrtårnet) |
Priser 2025
Entré fyrtårn
Pris DKK. pr. person
Voksen/adult | 85,00 DKK |
Barn/Child (4-15 år/years) | 30,00 DKK |
Familiebillet 2 voksne + 4 børn | 200,00 DKK |
Familyticket 2 adult + 4 childs | 200,00 DKK |
Årskort voksen | 200,00 DKK |
Årskort barn (4-15 år) | 200,00 DKK |
Grupper (min 12 personer) Groups (min. 12 persons) | 75,00 DKK |
Skoleklasser op til 10. klasse (Kun forudbestilt) pr. person | 30,00 DKK |
Studerende klasser (Kun forudbestilt) | 50,00 DKK |
Studerende med studiekort Students with valid student card | 60,00 DKK |
Fyrtårnet er åbent for selvbetjening.
Vi er glade for at kunne tilbyde adgang til Fyrtårnet hele året rundt!
I vintermånederne er fyrtårnet åbent dagligt for selvbetjening fra kl. 06.00 - 22.00
Pris: 50 kr. per person - Gælder både børn og voksne.
*Ved fejl på betalingsautomaten er der desværre ingen mulighed for adgang til tårnet. Vi beklager eventuelle gener og anbefaler at prøve igen senere.