Åbningstider 2024
22. marts - 23. juni | Alle dage 10.00 – 16.00 (Fyrtårnet er åbent indtil solnedgang) |
24. juni – 1.september | Alle dage 10.00 – 17.00 (Fyrtårnet er åbent indtil solnedgang) |
2. september – 27. oktober | Alle dage 10.00 – 16.00 (Fyrtårn er åbent indtil solnedgang) |
28. oktober - 10. april 2025 | Alle dage kl. 10.00 - solnedgang (Kun adgang til fyrtårnet) |
Priser 2024
Entré fyrtårn
Pris DKK. pr. person
Voksen/adult | 85,00 DKK |
Barn/Child (4-15 år/years) | 30,00 DKK |
Familiebillet 2 voksne + 4 børn | 200,00 DKK |
Familyticket 2 adult + 4 childs | 200,00 DKK |
Årskort voksen | 200,00 DKK |
Årskort barn (4-15 år) | 200,00 DKK |
Grupper (min 12 personer) Groups (min. 12 persons) | 75,00 DKK |
Skoleklasser op til 10. klasse (Kun forudbestilt) pr. person | 30,00 DKK |
Studerende klasser (Kun forudbestilt) | 50,00 DKK |
Studerende med studiekort Students with valid student card | 60,00 DKK |
Mulighed for aftentur i fyret
Vi er glade for at kunne tilbyde adgang til Fyrtårnet hele året rundt!
Efter vores normale åbningstider kan du stadig opleve udsigten fra toppen af fyrtårnet via vores selvbetjeningsfaciliteter, som findes på bagsiden af bygningen.
Disse faciliteter er tilgængelige indtil solnedgang.
Pris: 50 kr. per person.